径高比 | 一 1:1; 二 1:1.5 ; 三 1:2; 四 1:2.5; 五 定制高径比 。选型技巧见后续表 |
搅拌形式 | 1 上机械搅拌(标配);2 下机械搅拌; 3 上磁力搅拌;4下磁力搅拌。选型技巧见后续表 |
装液系数 | 60%到 80%,例如:10升发酵罐一般适合装 6到 8升培养基 。 |
容积 | 1/2/3/5/7/10/15/30/40/50/100/200 升 。 |
控温方式 | A、单层玻璃 1 下平底控温夹套(标配);2圆罐底控温夹套;3 内控温盘管。 |
B、双层玻璃 1整体玻璃外夹套标配循环恒温水;2 裙式玻璃外夹套,标配底部加热器,磁力混匀恒温水(选配)。 | |
D、加热方式:1 底部加热器(标配);2 选配循环恒温水;3 电加热套;4 磁力混匀恒温水(选配)。 | |
灭菌 | 在位蒸汽灭菌 |
罐体主体结构 | 玻璃罐体部分材质:采用耐高温、耐腐蚀高硅硼玻璃;不锈钢部分材质:优质 316L不锈钢 |
通气 | 手动调节:转子流量计显示与调节底部空气的流量(标配) |
手动调节:转子流量计显示与调节表面空气,底部二氧化碳、氧气、氮气的流量(动物细胞培养发酵罐标配) | |
自动调节:转子流量计显示,热质量流量计调节和触摸屏显示流量,自动根据工艺要求调节空气的流量,可按时间预先设定程序控制通气量(选配)。 | |
自动调节:热质量流量计调节与触摸屏显示表面空气,底部二氧化碳、氧气、氮气的流量(动 物细胞培养发酵罐标配) |
HDY-G 型控制系统 | |
基本硬件概括 | 德国西门子 PLC 控制系统+10寸液晶触摸屏显示与操作,施耐德和欧姆龙等品牌电子元器件,不锈钢双开门机箱。 |
基本界面介绍 | 全中英文菜单与界面;支持U优盘数据数据导出,电极校正,数据记录,内部参数,历史曲线,数据报表浏览。不局限于以上功能,根据客户工艺要求定制个性化功能。 |
人机界面形式 | 触摸屏或者工业电脑现场直接控制(标配) |
触摸屏或者工业电脑现场显示加远程总控室控制(选配) | |
触摸屏或者工业电脑现场控制加远程手机等智能设备远程控制(选配) | |
技术参数 | |
搅拌转速 | 基本功能:50~1000rpm;精度:±1rpm;转速与溶氧关联并可以按时间预先设定溶氧值。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
温度控制 | 基本功能:冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃ 高级功能:可以按时间预先设定温度值。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
PH控制 | 基本功能:范围:2~12ph; 分辨率:0.01ph;控制精度:±0.02ph; 高级功能:转速与加酸加碱或者补料关联,并可以按时间预先设定 ph值。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
DO控制 | 基本功能:可与转速关联;范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% 高级功能:转速与溶氧关联并可以按时间预先设定 DO值。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
泡沫控制 | 基本功能:消泡电极检测泡沫,蠕动泵自动加消泡剂 高级功能:消泡蠕动泵可与 ph或者溶氧关联,并可以按时间预先设定消泡补加速率。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
补料控制 | 基本功能:按设定值蠕动泵自动加补消泡剂 高级功能:补料蠕动泵可与 ph或者溶氧关联,并可以按时间预先设定补料补加速率。 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
通气 | 本功能:手动调节,流量计显示(标配); 高级功能:热质量流量计或者其他类型流量计显示和控制通气,可与罐压,溶氧等关联 控制,并可以按时间预先设定通气量(选配) 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
罐压 | 基本功能:常压培养(标配选项) 高级功能:手动调节,压力表显示;范围:0~0.10Map 自动调节 ,压力传感器远传触摸屏显示加比例调节阀控制,并可以按时间预先设定罐压值(选配) 定制功能:根据客户工艺要求定制个性化功能 |
其他可选功能: 1补料天平称重 ;2 罐体称重;3 空气流量自动控制;4 罐压检测 ;5 旁路纯氧;6氧化还 原电位(ORP)在线检测; 7 甲(乙)醇含量在线检测和控制;8 根据尾气 O2、CO2 含量在线检测数据换 算成 OUR,CER,RQ值;9 尾气冷凝器,10尾气灭活;11 尾气过滤;12尾气旋风分离器;13光照功能; |